益阳市行政事业性收费项目与收费标准一览表
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 |
| 人口与出入境 | ||
| 一、户口管理费 | ||
| 1、第二代居民身份证工本费(首次办理) | 证 | 0元 |
| 2、第二代临时居民身份证工本费 | 证 | 10元 |
| 3、到期换领第二代居民身份证工本费 | 证 | 20元 |
| 4、丢失补领或损毁换领第二代居民身份证工本费 | 证 | 40元 |
| 5、边境通行证工本费(新疆、西藏) | 证 | 0元 |
| 二、出入境管理 | ||
| 1、护照-护照工本费(市级) | 证 | 120元 |
| 2、护照-丢失补发(市级) | 证 | 120元 |
| 3、出入境通行证-一次有效(市级) | 次 | 15元 |
| 4、出入境通行证-二次有效(市级) | 次 | 50元 |
| 5、出入境通行证-多次有效(市级) | 次 | 80元 |
| 6、往来港澳通行证工本费(市级) | 证 | 60元 |
| 7、往来港澳签注费-短期一年内一次(市级) | 次 | 15元 |
| 8、往来港澳签注费-短期一年内两次(市级) | 次 | 30元 |
| 9、往来港澳签注费-一年内多次(市级) | 次 | 80元 |
| 10、往来港澳签注费-一年以上两年以下多次(市级) | 次 | 120元 |
| 11、往来港澳签注费-两年以上三年以下多次(市级) | 次 | 160元 |
| 12、往来港澳签注费-长期多次(三年) | 次 | 240元 |
| 13、前往港澳通行证 | 证 | 40元 |
| 14、台湾居民来往大陆通行证(一次有效) | 次 | 40元 |
| 15、台湾居民来往大陆通行证-五年有效(市级) | 次 | 200元 |
| 16、台湾居民来往大陆通行证-补办五年有效(市级) | 次 | 200元 |
| 17、台湾居民来往大陆签注(一次有效) | 次 | 20元 |
| 18、台湾居民来往大陆签注(一年有效) | 次 | 100元 |
| 19、台湾居民来往大陆居留签注(1至5年) | 次 | 100元 |
| 20、大陆居民往来台湾通行证工本费(市级)卡式 | 证 | 60元 |
| 21、大陆居民往来台湾地区一次有效签注(市级) | 次 | 15元 |
| 22、大陆居民往来台湾地区多次有效签注(市级) | 次 | 80元 |
| 23、大陆居民往来台湾通行证加注(市级) | 次 | 20元 |
| 24、台湾同胞定居证 | 次 | 8元 |
| 25、非对等国家外国人签证费-零次签证 | 次 | 160元 |
| 26、非对等国家外国人签证费(一次签证) | 次 | 275元 |
| 27、非对等国家外国人签证费-二次签证 | 次 | 417元 |
| 28、非对等国家外国人签证费-半年多次签证 | 次 | 550元 |
| 29、非对等国家外国人签证费-1-5年多次签证 | 次 | 635元 |
| 30、非对等国家一年多次(含以上)签证 | 次 | 825元 |
| 31、非对等国家外国人签证费-零次、一次团体签证每人 | 次 | 130元 |
| 32、非对等国家外国人签证费-二次团体签证每人 | 次 | 170元 |
| 33、非对等国家外国人签证费-团体签证分离 | 次 | 160元 |
| 34、非对等国家外国人签证费-增加、减少偕行人 | 次 | 160元 |
| 35、外国人永久居留申请费 | 次 | 1500元 |
| 36、外国人永久居留证 | 次 | 300元 |
| 37、丢失补领、损坏换领外国人永久居留证 | 次 | 600元 |
| 38、外国人居留许可-一年有效 | 次 | 400元 |
| 39、外国人居留许可-三年有效 | 次 | 800元 |
| 40、外国人居留许可-三至五年有效 | 次 | 1000元 |
| 41、外国人居留许可减少偕行人 | 次 | 200元 |
| 42、外国人居留许可变更 | 次 | 200元 |
| 43、国籍申请手续费 | 次 | 50元 |
| 44、华侨回国定居证 | 次 | 10元 |
| 45、加入、退出、恢复中国国籍证书 | 次 | 200元 |
| 46、外国人出入境证 | 次 | 100元 |
| 47、外国人旅行证 | 次 | 50元 |
| 48、外国人停留证(市级) | 次 | 160元 |
| 49、港澳通行证延期、加注 | 次 | 20元 |
| 50、大陆居民往来台湾通行证签注、延期 | 次 | 15元 |
| 51、非对等国家外国人签证费 —1年(含1年)至5年(含5年)多次签注 | 次 | 635元 |
| 52、外国人永久居留证有效期 满、内容变更、申请换发、或补发证 | 证 | 300元 |
| 交警 | ||
| 一、机动车号牌工本费 | ||
| 1、反光号牌 | ||
| A、汽车 | 每副 | 100 |
| B、挂车 | 每副 | 50 |
| 2、临时号牌(纸质) | 每证 | 5 |
| 二、机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | ||
| 1、机动车行驶证工本费 | 每证 | 10 |
| 2、机动车登记证工本费 | 每证 | 10 |
| 3、机动车驾驶证工本费 | 每证 | 10 |
| 行政审批改革科 | ||
| 1、保安员证 | 证 | 80 |
扫一扫在手机打开当前页